So sánh số lượng credits hàng tháng
| Gói | Credits/tháng |
|---|---|
| Starter | 5.000 |
| Growth | 15.000 |
| Scale | 25.000 |
| Enterprise | Tùy chỉnh (liên hệ để biết thêm thông tin) |
Giới hạn theo gói
Tính năng Signal
| Tính năng | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Cuộc hội thoại AI | Credits theo hoạt động | Credits theo hoạt động | Credits theo hoạt động | Credits theo hoạt động |
| Tích hợp | Cơ bản | Nâng cao | Tùy chỉnh | Không giới hạn |
| Hộp thư đa kênh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Định tuyến ticket bằng AI | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tích hợp giọng nói | - | - | - | ✓ |
| Hỗ trợ | Cơ bản | Tiêu chuẩn | Ưu tiên | Enterprise |
Tính năng Foundry
| Tính năng | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Nhiệm vụ AI Agent | Credits theo task | Credits theo task | Credits theo task | Credits theo task |
| Hành động AI Assistant | Credits theo action | Credits theo action | Credits theo action | Credits theo action |
| Lượt chạy Workflows & Orchestra | Credits theo lượt chạy | Credits theo lượt chạy | Credits theo lượt chạy | Credits theo lượt chạy |
| Trình tạo Agent tùy chỉnh | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Truy cập API | - | Tiêu chuẩn | Nâng cao | Enterprise |
Mô tả gói
| Gói | Mô tả |
|---|---|
| Starter | Lý tưởng cho các nhóm nhỏ đang thử nghiệm tự động hóa AI. |
| Growth - Phổ biến nhất | Lý tưởng cho các doanh nghiệp đang phát triển và mở rộng hoạt động. Bao gồm mọi thứ trong gói Starter. |
| Scale | Dành cho các công ty đã thành lập với nhu cầu khối lượng lớn. Bao gồm mọi thứ trong gói Growth. |
| Enterprise | Giải pháp tùy chỉnh cho các tổ chức lớn. Bao gồm mọi thứ trong gói Scale, cộng thêm: Giới hạn credits/Agent/vai trò/dữ liệu theo thỏa thuận, Tích hợp SSO, Hỗ trợ riêng & quản lý tài khoản riêng, Tích hợp tùy chỉnh |